Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Dagens strømpris
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 9. oktober 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 9. oktober 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 125.53 øre/kWh | 185.85 øre/kWh | 61.08 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 128.50 øre/kWh | 190.64 øre/kWh | 62.26 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 88.49 øre/kWh | 129.36 øre/kWh | 46.75 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 23.55 øre/kWh | 29.17 øre/kWh | 20.05 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 127.18 øre/kWh | 190.64 øre/kWh | 61.33 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 9. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 157.40 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 140.12 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 117.14 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 111.26 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 110.27 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 122.63 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 150.94 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 179.59 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 185.85 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 156.32 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 138.52 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 134.15 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 101.28 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 88.83 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 121.17 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 87.28 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 80.55 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 116.03 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 143.86 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 150.63 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 141.58 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 116.00 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 100.18 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 61.08 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 9. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 160.11 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 142.63 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 119.09 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 113.14 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 112.04 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 125.55 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 154.56 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 184.35 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 190.64 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 160.32 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 141.65 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 136.99 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 103.24 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 90.59 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 123.82 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 89.10 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 82.44 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 119.17 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 148.27 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 155.75 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 146.18 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 119.33 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 102.77 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 62.26 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 9. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 110.33 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 98.37 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 84.13 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 80.99 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 80.38 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 87.84 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 105.48 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 124.02 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 129.36 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 110.55 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 97.73 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 95.34 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 74.14 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 65.22 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 85.43 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 64.30 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 60.91 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 82.59 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 98.20 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 98.46 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 93.13 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 79.26 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 70.81 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 46.75 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 9. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 26.05 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 22.52 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 20.83 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 20.60 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 20.55 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 20.36 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 21.45 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 23.82 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 26.90 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 26.23 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 23.28 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 22.45 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 21.60 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 20.05 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 20.36 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 25.31 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 29.09 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 28.04 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 26.90 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 29.17 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 26.89 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 21.74 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 20.91 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 20.24 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 9. oktober 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 160.11 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 142.76 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 119.50 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 113.73 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 112.65 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 125.96 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 154.80 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 184.35 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 190.64 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 160.32 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 141.65 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 137.25 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 103.45 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 90.65 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 123.82 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 88.28 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 80.13 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 114.92 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 142.20 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 148.75 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 140.50 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 115.02 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 99.49 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 61.33 øre/kWh |

Norgespris
Alt du trenger å vite om Norgespris
Norgespris er statens nye strømstøtteordning som gir deg forutsigbar strømpris hele året. Det er ikke en strømavtale – derfor kan du ha Norgespris og strømavtale fra Istad Kraft side om side.
Aktuelt
Se vårt utvalg av produkter

Fra kr. 764,- /mnd.
General Råtassen i sort
Kraftig varmepumpe med lavt strømforbruk
Les mer

Fra kr. 723,- /mnd.
General Råtassen i hvit
Kraftig varmepumpe med lavt strømforbruk
Les mer

Fra kr. 620,- /mnd.
General Vinterkongen 5 i hvit
Vår mest populære varmepumpe
Les mer

Fra kr. 329,- /mnd.
DEFA Power
Smart hjemmelader som lar deg lade når strømmen er billigst.
Les mer

⭐ Lagertømming - Fra kr. 184,- /mnd.
DEFA Solid
Solid og praktisk hjemmelader. Enkelt og greit!
Les mer

Fra kr. 99,- /mnd.
Istad Sanntidsmåler
Bestill sanntidsmåler og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Du betaler 99 kr/mnd det første året, deretter 59 kr/mnd.
Les mer

Fra kr. 6.490,-
Istad Effektkontroll
Mindre strømforbruk samtidig gir lavere strømregning.
Les mer

Fra kr. 10.900,-
Startpakke for brann- og innbruddsalarm
Vi tilbyr brann– og boligalarm tilknyttet brannberedskap ved Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!
Les mer

Fra kr. 496,- /mnd.
General Budsjettmodellen
Varmepumpen for hybler og mindre rom
Les mer

Fra kr. 661,- /mnd.
General Vinterkongen i sort
Vår mest populære varmepumpe
Les mer

Fra kr. 702,- /mnd.
General Gulvmodellen i hvit
Kraftig pumpe som kan plasseres diskret
Les mer

Fra kr. 785,- /mnd.
General Gulvmodellen i sort
Kraftig pumpe som kan plasseres diskret
Les mer

Fra kr. 329,- /mnd.
Zaptec Go Sort
Smart, lekker og effektiv elbillader, bygget for å vare.
Les mer











